• Rebel Heart in Charts

    REBEL HEART
     
     

    - Semaine 02/03-08/03 (sorties anticipées) : 17.000 copies vendues

    - Semaine 1 09/03-15/03: #1, 315.000 copies vendues

    - Semaine 2 16/03- 22/03: #3, 103.000 copies vendues

    - Semaine 3 23/03-29/03: #9, 62.000 copies vendues

    - Semaine 4 30/03-05/04: #19, 50.000 copies vendues

    - Semaine 5 06/04-12/04: #15, 39.000 copies vendues

    - Semaine 6 13/04-19/04: #17, 34.000 copies vendues

    - Semaine 7 20/04-26/04: #22, 26.000 copies vendues

    - Semaine 8 27/04-03/05: #28, 22.000 copies vendues

    - Semaine 9 04/05-10/05: #31, 21.000 copies vendues

    - Semaine 10 11/05-17/05: #42, 16.000 copies vendues

     

    Total : 705.000 copies vendues

     

    Source : Mediatraffic

    « Madonna - Rebel Heart Promo Tour AudiosBitch I'm Madonna Music Video Teaser »

    Tags Tags : , ,
  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :